Marca | WIKO |
---|---|
Produttore | Wiko |
Modello | VIEW 16GB+3GB DEEP BLEEN |
Nome modello | View |
Dimensioni prodotto | 7,31 x 0,87 x 15,15 cm; 400 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | VIEW 16GB+3GB DEEP BLEEN |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | VIEW 16GB+3GB DEEP BLEEN |
Dimensioni RAM | 3 GB |
Capacità di memoria | 3 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 |
Dimensioni della memoria flash installata | 16 Modificatore sconosciuto |
Dimensioni memoria RAM installata | 3 GB |
Capacità memoria digitale | 16 GB |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | qualcomm |
Velocità processore | 1,4 GHz |
Interfaccia Hardware | MicroSD, Bluetooth, Schede di memoria Secure Digital, USB |
Coprocessore grafico | Adreno 308 |
Risoluzione scanner | 1080@30fps |
Caratteristiche addizionali | Composizione veloce, Standard 4G:LTE, Uso in aereo, USB mass storage, Accelerometro, Tipologia touch screen:Capacitivo, Riselezione automatica, GPS, Zoom fotocamera:Sì, Registrazione video, Ritardo autotimer, Touch screen |
Numero di articoli | 1 |
Compilatore | Wiko |
Dimensione schermo | 5,7 Pollici |
Display | LCD |
Formato immagine | 18:9 |
Zoom digitale | 4 x |
Risoluzione schermo | 1440 x 720 pixel |
Risoluzione | 1440x720 |
Risoluzione sensore ottico | 13 MP |
Tipo uscita audio | 3,5 mm |
Risoluzione video | 1080@30fps |
Vita media della batteria (standby) | 184 Ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Potenza nominale della batteria | 2900 |
Adattatore | Wiko |
Tipo wireless | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Bluetooth |
Lettore | Wiko |
Standard supportati | AAC,AMR,MIDI,MP3 |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Materiale | plastica |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo dispositivo | Smart Phone |
Marimba | Wiko |
Registratore | Wiko |
Trascrizione | Wiko |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 400 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Wiko View - Smartphone 16GB, 3GB RAM, Dual Sim, Deep Bleen [Classe di efficienza energetica A]
Marchio | WIKO |
Nome modello | View |
Sistema operativo | Android |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 3 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth |
Colore | Deep Bleen |
Dimensioni schermo | 5,7 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | LTE |
Dimensioni memoria RAM | 3 GB |
Informazioni su questo articolo
- ROM: 16GB
- RAM: 3GB
- 2900 mAh
- 13 MP
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Descrizione Prodotto


Vedi più grande
Immergiti nel cuore dei tuoi contenuti con il grande schermo da 5,7" HD+ in formato 18:9 di Wiko View, che si tiene facilmente in mano.
Vivi un'esperienza inaudita con le sue prestazioni: Selfie sensazionali, foto eccezionali e video da condividere.
Salva tutti questi contenuti con 16 GB di memoria, espandibile fino a 128 GB per scheda microSD.
|
|
|
---|---|---|
Il grande schermo 18:9 accessibileGoditi i tuoi contenuti su un grande display da 5,7" in formato 18:9, che garantisce bordi più sottili e quindi uno schermo più grande, senza aumentare le dimensioni del tuo smartphone. |
Immersione totale con schermo da 5.7" HD+Ottieni un rendering di contenuti di alta qualità e un comfort di riproduzione senza precedenti grazie alla risoluzione HD+ dello schermo. |
Design elegante in metalloView arriva con un design in metallo disponibile in quattro colori. Scegli tra Nero, oro, bleen scuro e rosso. |
|
|
|
---|---|---|
Selfie indimenticabiliOttieni il selfie perfetto con la fotocamera frontale da 16 MP: Colori brillanti, dettagli mozzafiato, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Fai in avanti con la modalità Ritratto Artistico (sfondo sfocato) o gioca con i filtri per acquisizioni ultra creative. |
Foto accattivantiScatta foto abbaglianti con facilità grazie alla fotocamera posteriore da 13 MP. Facile da usare, la modalità Auto Scene Detection regola autonomamente le impostazioni. |
Video da condividereRegistra i tuoi video come un professionista: Con la stabilizzazione, dire addio al tremore. Vuoi che si muova? Cattura i tuoi video con l'effetto Time lapse per un rendering accelerato. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Wiko View 16 GB | Wiko View 32 GB | Wiko View XL | Wiko View Prime | |
Aggiungi al carrello
|
||||
Recensioni dei clienti |
3,7 su 5 stelle
171
|
4,0 su 5 stelle
169
|
3,9 su 5 stelle
161
|
4,0 su 5 stelle
71
|
Prezzo | — | — | — | 284,05 €€284,05 |
Memoria | 16 GB ROM/3 GB RAM | 32 GB ROM/3 GB RAM | 32 GB ROM/3 GB RAM | 64 GB ROM/4 GB RAM |
Schermo | 5,7" HD+ | 5,7" HD+ | 5,99" HD+ | 5,7" HD+ |
Processore | 1,4 GHz Quad-Core | 1,4 GHz Quad-Core | 1,4 GHz Quad-Core | 1,4 GHz Octa-Core |
Fotocamera posteriore | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 16 MP |
Fotocamera frontale | 16 MP | 16 MP | 16 MP | Dual 20 + 8 MP / Selfie Flash |
Batteria | 2900 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Wiko View - Smartphone 16GB, 3GB RAM, Dual Sim, Deep Bleen | Consigli | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | 349,99€349,99€ | 232,80€232,80€ | 232,80€232,80€ | 284,05€284,05€ |
Consegna | — | — | Ricevilo 8 - 10 apr | Ricevilo 8 - 10 apr | Ricevilo 18 - 23 apr |
Recensioni dei clienti | |||||
Venduto da | — | Amazon | S7 Store | S7 Store | Affaritemporanei |
dimensioni del display | 5.7 inches | 5 inches | 5 inches | 5 inches | 5.7 inches |
capacità di memoria | 3 GB | 2 GB | 16 GB | 16 GB | 4 GB |
nome modello | View | Highway | U Feel | U Feel | View Prime |
sistema operativo | Android | Android | android | android | android |
tecnologia di connettività | Bluetooth | USB | Bluetooth | USB | Bluetooth |
tipo di display | LCD | AMOLED | LCD | LCD | LCD |
slot per memoria | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
durata media di conversazione | — | — | 25 hours | 25 hours | 24 hours |
interfaccia d'ingresso | touch screen | — | touch screen | — | touch screen |
navigazione GPS | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero |
velocità CPU | 1.4 GHz | 1.5 GHz | 1.3 GHz | 1.3 GHz | — |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B0759JC887 |
---|---|
Media recensioni |
3,7 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 1 settembre 2017 |
Feedback
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Lo consiglio ma da non spendere certi prezzi pazzi che ho visto online.
Cmq il telefono si presenta bene, ottima lo sblocco con l'impronta digitale o con il riconoscimento facciale. Le app girano abbastanza velocemente (3 GB di ram si vedono), forse la memoria interna da 32GB e' da preferire.
Se non si hanno tante pretese e' un ottimo telefono


Do 4 stelle e non 5 solo perche' il firmware della casa continua a voler mettere giochini. Ma a parte questo, fa il suo dovere e lo fa bene. Spero non si rompa :-)
Le recensioni migliori da altri paesi




