Marca | Meizu |
---|---|
Produttore | Meizu |
Modello | M711H-3/32SW |
Nome modello | M6 |
Dimensioni prodotto | 7,28 x 0,83 x 14,82 cm; 143 grammi |
Pile | 1 A (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | M711H-3/32SW |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | M711H-3/32SW |
Dimensioni RAM | 3 GB |
Capacità di memoria | 3 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 1 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 3 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 128 GB |
Capacità memoria digitale | 32 GB |
Sistema operativo | android |
Marchio processore | MediaTek |
Velocità processore | 1,5 GHz |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali T860 MP2 |
Risoluzione scanner | 1280 x 720 |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Caratteristiche addizionali | Fotocamera_frontale, Fotocamera |
Numero di articoli | 1 |
Compilatore | Meizu |
Tecnologia schermo | IPS |
Dimensione schermo | 5,2 Pollici |
Display | LCD |
Formato immagine | 16:9 |
Contrasto immagine | 1000:1 |
Formato | 16:9 |
Risoluzione schermo | 720 x 1280 píxeles |
Risoluzione | 720 x 1280 |
Risoluzione sensore ottico | 13 MP |
Formato audio supportato | AAC,AMR,APE,FLAC,M4A,MIDI,MKA,OGG |
Risoluzione video | 8 |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Adattatore | Meizu |
Tipo wireless | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Lettore | Meizu |
Standard supportati | AAC,AMR,APE,FLAC,M4A,MIDI,MKA,OGG |
Materiale | Policarbonato. |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo dispositivo | Smart Phone |
Marimba | Meizu |
Tipo media | AVI |
Registratore | Meizu |
Trascrizione | Meizu |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 143 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- SOSTITUZIONE IMMEDIATA: Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE:annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali e furto. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- SOSTITUZIONE IMMEDIATA: Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE: annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Meizu M6 Hybrid Dual SIM 4G 32GB Silver, White - Smartphones (13.2 cm (5.2"), 32 GB, 13 MP, Flyme OS, 6.0 + Android 7.0 (Nougat), Silver, White)
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | Meizu |
Nome modello | M6 |
Carrier wireless | Tutti i vettori |
Sistema operativo | android |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 3 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Colore | Argento/Bianco |
Dimensioni schermo | 5,2 Pollici |
Dimensioni memoria RAM | 3 GB |
Informazioni su questo articolo
- Dispone di lettore di impronte digitali, schermo in vetro curvo 2.5D e batteria da 3.070 mAh
- Tecnologia fotocamera anteriore: Algoritmi di elaborazione delle immagini ArcSoft
- Fotocamere da 13 Mpx/8 Mpx
Compralo con

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Descrizione prodotto
Il Meizu M6 dispone di un processore a otto core a 64 bit. Insieme a 3 GB di RAM e 32 GB di storage, l'M6 ti permetterà di soddisfare tutte le tue esigenze di riproduzione musicale e video. Inoltre ti offre prestazioni eccezionali che consentono di eseguire giochi estremamente impegnativi con fluidità enorme. 3GB RAM / 32GB argento.
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Meizu M6 Hybrid Dual SIM 4G 32GB Silver, White - Smartphones (13.2 cm (5.2"), 32 GB, 13 MP, Flyme OS, 6.0 + Android 7.0 (Nougat), Silver, White) | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 159,38€159,38€ | 159,99€159,99€ | 179,99€179,99€ | 239,99€239,99€ | -47% 319,00€319,00€ Consigl.: 599,90 € | -22% 399,00€399,00€ Consigl.: 509,00 € |
Consegna | Ricevilo 3 - 18 apr | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | — | — |
Recensioni dei clienti | ||||||
Stile | — | 4,6 | — | 4,3 | 4,7 | 4,3 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,6 | — | 4,3 | 4,6 | 4,0 |
Luminosità | — | 4,5 | — | 4,4 | 4,6 | 4,2 |
Durata della batteria | — | 4,3 | — | 4,5 | 4,1 | 3,6 |
Venduto da | Mar Costas | LITTLE SWALLOW LIMITED | MyStore Electronics | POPUBBLE FR | MICROPHONE S.R.L.S. | Amazon |
dimensioni del display | 5.2 inches | 6.78 inches | 5.7 inches | 6.58 inches | 6.55 inches | 6.1 inches |
capacità di memoria | 3 GB | 256 GB | 64 GB | 256 GB | 0 GB | 128 GB |
nome modello | M6 | Blackview Shark8 Smartphone | Pro 6 Plus | CUBOT X70 Smartphone | Edge 40 | Pixel |
sistema operativo | android | 🎅Android 13, 🎅Doke OS 4.0 | android | 🌷Android 13 | Android 13.0 | Android 13.0 |
tecnologia di connettività | Bluetooth, USB, Wi-Fi | 🎅4G LTE/5GWIFI/Bluetooth/FM/Hotspot/Tipo C | Bluetooth | ✔Bluetooth/WIFI/NFC/OTG/Tipo C | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, USB | Wi-Fi |
tipo di display | LCD | LCD | AMOLED | LCD | OLED | OLED |
slot per memoria | — | 2 slots | — | 1 | 1 | — |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B01GXHW2W2 |
---|---|
Media recensioni |
4,1 su 5 stelle |
Restrizioni di spedizione | Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 5 gennaio 2018 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi

Muy contenta con la compra (de momento, hace poco que lo tengo)

